Project title (polish): | Wpływ kannabigerolu na zawartość białek macierzy pozakomórkowej hepatocytów w procesie włóknienia indukowanym palmitynianem i fruktozą
|
Project title (english): | The influence of cannabigerol on the content of hepatocytes’ extracellular matrix proteins in the fibrosis process induced by palmitate and fructose
|
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) |
Grant type: | MINIATURA 6 |
Funds: | 49 999 PLN |
Project Leader: | Klaudia Sztolsztener, MSc., PhD |
Duration: | 12 months |
Start date: | 01.10.2022 |
End date: | 30.09.2023 |
Publications: |
Project title (polish): | Czy domózgowa podaż kwasu β‐hydroksy‐β‐metylomasłowego zapobiega rozwojowi insulinooporności w podwzgórzu i korze mózgowej szczurów karmionych dietą bogatotłuszczową?
|
Project title (english): | Brain‐targeted β‐hydroxy‐β‐methylbutyrate administration in the prevention of insulin resistance development in the hypothalamus and cerebral cortex of rats fed high‐fat diet
|
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) |
Grant type: | Sonata 18 |
Funds: | 1 354 240 PLN |
Project Leader: | Elżbieta Supruniuk, MSc., PhD |
Duration: | 36 months |
Start date: | 06.07.2023 |
End date: | 05.07.2026 |
Publications: | Project in progress |
Project title (polish): | Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego? |
Project title (english): | Is sphingosine-1-phosphate one of the factors mediating the efficiency of hypoxic training? |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) |
Grant type: | OPUS |
Funds: | 1 088 360 PLN |
Project Leader: | Marcin Baranowski, MSc., PhD |
Duration: | 36 months |
Start date: | 2019-10-01 |
End date: | 2022-09-30 |
Publications: |
Project title (polish): | Rola adipocytarnych aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) w rozwoju otyłości mężczyzn leczonych bariatrycznie |
Project title (english): | The role of adipocytic branched-chain amino acids (BCAAs) in the development of obesity in men undergoing bariatric surgery |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) |
Grant type: | Miniatura 4 |
Funds: | 49999 PLN |
Project Leader: | Elżbieta Supruniuk, MSc., PhD |
Duration: | 12 months |
Start date: | 2020-10-16 |
End date: | 2021-10-15 |
Publications: | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1977910 |
Project title (polish): | Ocena roli kannabidiolu w regulacji ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych (FAT/CD36, FABPpm i FATP1,4,6) w mięśniu sercowym szczurów z insulinoopornością indukowaną dietą bogatotłuszczową |
Project title (english): | Assesment of the cannabidiol role in the regulation of fatty acid transport proteins (FAT/CD36, FABPpm and FATP1,4,6) expression in cardiac muscle of rats with high fat diet induced insulin resistance |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) |
Grant type: | SONATA |
Funds: | 771 860 PLN |
Project Leader: | Ewa Harasim-Symbor, MSc., PhD |
Duration: | 36 months |
Start date: | 2018-04-13 |
End date: | 2021-04-12 |
Publications: | Project in progress |
Project title (polish): | Ocena roli białek AS160/TBC1D4 i TBC1D1 w regulacji całkowitej, błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w adipocytach podskórnej i trzewnej tkanki tłuszczowej otyłych pacjentów leczonych bariatrycznie |
Project title (english): | Evaluating the role of AS160/TBC1D4 and TBC1D1 proteins in the regulation of total, plasma membrane and mitochondrial expression of fattyacid transporters in the subcutaneous and visceral adipose tissue from obese patients treated surgically |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) |
Grant type: | SONATA |
Funds: | 534 255 PLN |
Project Leader: | Agnieszka Mikłosz, MSc., PhD |
Duration: | 36 months |
Start date: | 2017-07-12 |
End date: | 2020-07-11 |
Publications: | Front Mol Biosci. 2023 Aug 3;10:1232159. doi: 10.3389/fmolb.2023.1232159 J Clin Endocrinol Metab. 2023 Jul 14;108(8):1889-1897. Cells. 2022 Apr 23;11(9):1435. doi: 10.3390/cells11091435. Obes Rev. 2022 May;23(5):e13413. doi: 10.1111/obr.13413. Cells. 2021 Jun 16;10(6):1515. doi: 10.3390/cells10061515. J Physiol Pharmacol. 2019 Feb;70(1). doi: 10.26402/jpp.2019.1.14. Obesity (Silver Spring). 2019 Mar;27(3):444-453. doi: 10.1002/oby.22405. |
Project title (polish): | Rola poszczególnych subpopulacji limfocytów CD 4+ w progresji NAFLD do NASH |
Project title (english): | The role of CD4+ lymphocytes subpopulations in the progression of NAFLD to NASH |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) (NCN) |
Grant type: | MINIATURA |
Funds: | 50 000 PLN |
Project Leader: | Magdalena Świderska, MSc., PhD |
Duration: | 12 months |
Start date: | 01-01-2018 |
End date: | 01-01-2019 |
Publications: | Project in progress |
Project title (polish): | Rola białka PGC-1α w regulacji błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w komórkach mięśni szkieletowych |
Project title (english): | The involvement of PGC-1α in the regulation of plasma membrane and mitochondrial expression of fatty acid transporters in skeletal muscle tissue |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) (NCN) |
Grant type: | MINIATURA |
Funds: | 49 500 PLN |
Project Leader: | Bartłomiej Łukaszuk, MSc., PhD |
Duration: | 12 months |
Start date: | 01-12-2018 |
End date: | 01-12-2019 |
Publications: |
Project title (polish): | Rola białka AS160 w rozwoju insulinooporności ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w regulacji dokomórkowego transportu kwasów tłuszczowych w mięśniach szkieletowych |
Project title (english): | The role of AS160 protein in the myocytes fatty acid transport and subsequent development of insulin resistance |
Financing Institution: | Polish National Science Centre (pol. Narodowe Centrum Nauki) (NCN) |
Grant type: | PRELUDIUM |
Funds: | 98 540 PLN |
Project Leader: | Agnieszka Mikłosz, Msc. |
Duration: | 32 months |
Start date: | 2013-07-29 |
End date: | 2016-03-28 |
Publications: | J Cell Physiol. 2017 Sep;232(9):2373-2386. doi: 10.1002/jcp.25632; Cell Physiol Biochem. 2016;38(1):267-82. doi: 10.1159/000438628; Cell Physiol Biochem. 2015;35(4):1609-22. doi: 10.1159/000373975; |
Project title (polish): | Czy sfingozyno-1-fosforan jest mediatorem kardioprotekcyjnego i przeciwmiażdżycowego wpływu wysiłku fizycznego? |
Project title (english): | Does sphingosine-1-phosphate mediate the cardioprotective and antiatherogenic effects of exercise? |
Financing Institution: | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Grant type: | IUVENTUS Plus |
Funds: | 299 900 PLN |
Project Leader: | Prof. dr hab. Marcin Baranowski |
Duration: | 24 months |
Start date: | 2013-06-25 |
End date: | 2015-09-23 |
Publications: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022227520355474?via%3Dihub https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00421-014-3080-x |