SYLABUS Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2016/2017 | ||||||||||||||||||||
Nazwa kierunku studiów | Farmacja | |||||||||||||||||||
Nazwa przedmiotu/modułu | Biotechnologia w medycynie regeneracyjnej. | |||||||||||||||||||
1. Jednostka realizująca | Zakład Biotechnologii | |||||||||||||||||||
2. e-mail jednostki | aniabiel@umb.edu.pl | |||||||||||||||||||
3. Wydział | Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | |||||||||||||||||||
Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||||||||||||||
Forma kształcenia | jednolite magisterskie | |||||||||||||||||||
Forma studiów | stacjonarne/niestacjonarne | |||||||||||||||||||
Język przedmiotu/modułu | polski | |||||||||||||||||||
Typ przedmiotu/modułu | fakultatywny | |||||||||||||||||||
Rok studiów | IV | Semestr studiów | VIII | |||||||||||||||||
Liczba godzin w ramach poszczególnych form zajęć | Wykłady - | Seminaria 15 | Ćwiczenia - | Konsultacje 5 | Sumaryczna liczba godzin kontaktowych | 20 | ||||||||||||||
Liczba punktów ECTS | 1 | |||||||||||||||||||
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi | Realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z przedmiotów: Fizjologia, Chemia leków, Technologia postaci leku 1, Synteza i technologia środków leczniczych, Biotechnologia. | |||||||||||||||||||
Cel przedmiotu/modułu | Zapoznanie studentów z zakresem zastosowania biotechnologii w medycynie regeneracyjnej, metodami testowania wyrobów kosmetycznych, aspektami prawnymi związanymi z kontrolą jakości, wprowadzaniem produktów farmaceutycznych do obrotu, a także z aspektami zdrowotnymi. | |||||||||||||||||||
Metody dydaktyczne | Wykłady, prezentacje multimedialne. | |||||||||||||||||||
Narzędzia dydaktyczne | Rzutnik multimedialny | |||||||||||||||||||
Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot (tytuł/stopień naukowy lub zawodowy) | prof. dr hab. Anna Bielawska | |||||||||||||||||||
Skład zespołu dydaktycznego | Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Biotechnologii, w tym na umowę zlecenie. | |||||||||||||||||||
Symbol i nr przed- miotowego efektu uczenia się | Efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | Metody (formujące i podsumowujące) weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się | |||||||||||||||||
wiedza: | ||||||||||||||||||||
P-W01 | zna problematykę potencjału produkcyjnego żywych komórek i organizmów – podstaw biochemicznych i możliwości ich regulacji metodami technologicznymi | KC.W13 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-W02 | zna cele procesów biotechnologicznych: biosyntezy, biohydrolizy, biotransformacji i biodegradacji, zna czynniki katalityczne w nich stosowane i przykłady z zakresu biotechnologii farmaceutycznej | KC.W14 | ||||||||||||||||||
P-W03 | zna problematykę hodowli drobnoustrojów oraz komórek zwierzęcych i roślinnych in vitro – prowadzenie procesów biosyntezy i biotransformacji pod kątem produkcji biofarmaceutyków | KC.W15 | ||||||||||||||||||
P-W04 | zna i rozumie analityczne aspekty biotechnologii dotyczące kontroli procesu, sposoby prowadzenia bioprocesów, etapy procesu, procesy okresowe, półciągłe i ciągłe, ich zalety i wady | KC.W18 | ||||||||||||||||||
umiejętności: | ||||||||||||||||||||
P-U01 | stosuje metody i procesy biotechnologiczne do wytwarzania substancji farmakologicznie czynnych. | KC.U7 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-U02 | projektuje proces biotechnologiczny z uwzględnieniem jego aspektów technologicznych i kontroli | KC.U8 | ||||||||||||||||||
kompetencje społeczne: | ||||||||||||||||||||
P-K01 | posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji | KB.K1 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) | ||||||||||||||||||||
| Forma aktywności | Liczba godzin | ||||||||||||||||||
Zajęcia wymagające udziału nauczyciela | Realizacja przedmiotu: wykłady | - | ||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia | - | |||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: seminaria | 15 | |||||||||||||||||||
Konsultacje | 5 | |||||||||||||||||||
Łącznie | 20 | |||||||||||||||||||
Samodzielna praca studenta | Przygotowanie się do ćwiczeń | - | ||||||||||||||||||
Przygotowanie się do seminariów | 5 | |||||||||||||||||||
Przygotowanie się do egzaminu lub zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu | - | |||||||||||||||||||
Przygotowanie prezentacji/pracy dyplomowej | 5 | |||||||||||||||||||
Łącznie | 10 | |||||||||||||||||||
| Sumaryczne obciążenie studenta | 30 | ||||||||||||||||||
| Liczba punktów ECTS | 1 | ||||||||||||||||||
Treści programowe | ||||||||||||||||||||
Treść zajęć | Forma zajęć | liczba godzin | Symbol przedmiotowego efektu uczenia się | |||||||||||||||||
Biotechnologia w medycynie regeneracyjnej. Skóra z probówki- zastosowanie i nowatorskie metody syntezy substytutów skóry. Rodzaje i sposoby testowania wyrobów farmaceutycznych. Ocena działania leków przy pomocy technik in vitro. Nowe wyzwania w kontroli jakości leków. Wprowadzenie produktów farmaceutycznych do obrotu. Aspekty biotechnologii dotyczące kontroli procesu, sposoby prowadzenia bioprocesów, etapy procesu, procesy okresowe, półciągłe i ciągłe, ich zalety i wady. | S | 15 | P-W01 P-W02 P-W03 P-W04 P-U01 P-U02 P-K01 | |||||||||||||||||
Literatura podstawowa |
| |||||||||||||||||||
Literatura uzupełniająca |
| |||||||||||||||||||
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (zgodnie z Regulaminem jednostki/przedmiotu) | ||||||||||||||||||||
Sposób zaliczenia zajęć | Zaliczenie | |||||||||||||||||||
Zasady zaliczania nieobecności | Nieobecność musi być usprawiedliwiona. | |||||||||||||||||||
Możliwości i formy wyrównywania zaległości | Teoretyczne zaliczenie (w ustalonym terminie) materiału obowiązującego na opuszczonych zajęciach. | |||||||||||||||||||
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia | Zaliczenie wszystkich seminariów. | |||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego zaliczeniem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | ||||||||||||||||||||
Obecność i czynne uczestniczenie w zajęciach. | ||||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego egzaminem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | ||||||||||||||||||||
na ocenę 3 | na ocenę 3,5 | na ocenę 4 | na ocenę 4,5 | na ocenę 5 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Opracowanie sylabusa (imię i nazwisko): prof. dr hab. Anna Bielawska
Data sporządzenia sylabusa: 06.09.2019 r.