Miejsce pracy asystentów:
Klinika Ginekologii: Dr Angelika Sobota-Grzeszyk, Dr Michał Szamatowicz
Uniwersyteckie Centrum Onkologii: Dr Piotr Sitnik, Dr Wiktor Bortnik, Dr M. Ryń
Klinika Perinatologii: Dr Aleksandra Wenta, Dr Izabela Lenartowicz, Dr Kamila Gryko, Dr W. Renik-Jankowska
WSZ im. J. Śniadeckiego : Dr J. Rosłan
V blok 6 ROK
10.02.2025 – 28.02.2025 Grupa 25-30
Ćwiczenia 8.00 – 11.45
10.02.2024 grupa 30 Dr. M. Ryń
11.02.2025 grupa 25 Dr. M. Szamatowicz
grupa 27 Dr. W. Renik- Jankowska
12.02.2025 grupa 26 Dr. M.Ryń
grupa 29 Dr. I. Lenartowicz
13.02.2024 grupa 28 Dr. M. Szamatowicz
PRPK odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48 grupy 25-30
26.02.2025 ZEGiGWR 8.00 – 12.30
8.00- 9.30 Dr. J. Rosłan
9.30- 11.00 Dr. I. Lenartowicz
11.00- 12.30 Dr. M.Ryń
27.02.2025 ZEGiGWR 8.00 – 11.45
8.00-10.15 Dr. M. Szamatowicz
10.15-11.45 Dr. K. Gryko
IV blok 6 ROK
27.01.2025 – 07.02.2025 Grupy 19-24
Grupa | 27.01 (poniedziałek) | 28.01 (wtorek) | 29.01 (środa) | 30.01 (czwartek) | 31.01 (piątek) | 03.02 (poniedziałek) | 04.02 (wtorek) | 05.02 (środa) | 06.02 (czwartek) | 07.02 (piątek) |
19 | KP | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK KP 8.00 - 12.30 | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 11.45 | PRPK KRiEG 8.00 - 11.45 |
20 | KGiGO | KP | ZEGiGWR | KRiEG | ||||||
21 | KGiGO | ZEGiGWR | KP | KRiEG | ||||||
22 | KRiEG | KGiGO | KP | ZEGiGWR | ||||||
23 | KRiEG | KGiGO | ZEGiGWR | KP | ||||||
24 | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | KP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia 8.00 – 11.45
27.01.2024 grupa 24 Dr. W. Bortnik
28.01.2025 grupa 19 Dr. W. Bortnik
grupa 21 Dr. W. Renik-Jankowska
29.01.2025 grupa 20 Dr M.Ryń
Śniadecja grupa 23 Dr. J. Rosłan
30.01.2024 grupa 22 Dr. W. Bortnik
PRPK ZEGiGWR odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48 grupy 19-24
05.02.2025 ZEGiGWR 8.00 – 12.30
8.00- 9.30 Dr. J. Rosłan
9.30- 11.00 Dr. I. Lenartowicz
11.00- 12.30 Dr. M. Ryń
06.02.2025 ZEGiGWR 8.00 – 11.45
8.00-10.15 Dr. M. Szamatowicz
10.15-11.45 Dr. K. Gryko
III blok 6 ROK
13.01.2025 – 24.01.2025 Grupy 13-18
Grupa | 13.01 (poniedziałek) | 14.01 (wtorek) | 15.01 (środa) | 16.01 (czwartek) | 17.01 (piątek) | 20.01 (poniedziałek) | 21.01 (wtorek) | 22.01 (środa) | 23.01 (czwartek) | 24.01 (piątek) |
13 | KP | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK KP 8.00 - 12.30 | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 11.45 | PRPK KRiEG 8.00 - 11.45 |
14 | KGiGO | KP | ZEGiGWR | KRiEG | ||||||
15 | KGiGO | ZEGiGWR | KP | KRiEG | ||||||
16 | KRiEG | KGiGO | KP | ZEGiGWR | ||||||
17 | KRiEG | KGiGO | ZEGiGWR | KP | ||||||
18 | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | KP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |
Ćwiczenia 8.00 – 11.45
13.01.2025 grupa 18 Dr. W. Bortnik
14.01.2025 grupa 13 Dr. W. Bortnik
grupa 15 Dr. M. Szamatowicz
15.01.2024 grupa 14 Dr. K. Gryko
grupa 17 Dr. M. Ryń
16.01.2025 Śniadecja grupa 16 Dr. J. Rosłan
PRPK ZEGiGWR odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48
grupy 13-18
22.01.2025 ZEGiGWR 8.00 – 12.30
8.00- 9.30 Dr. J. Rosłan
9.30- 11.00 Dr. I. Lenartowicz
11.00- 12.30 Dr. W. Ryń
23.01.2025 ZEGiGWR 8.00 – 11.45
8.00-10.15 Dr. M. Szamatowicz
10.15-11.45 Dr. W. Bortnik
II blok 6 ROK stacjonarny
12.12.2024 – 10.01.2025 Grupy 7-12
Grupa | 12.12 (czwartek) | 13.12 (piątek) | 16.12 (poniedziałek) | 17.12 (wtorek) | 18.12 (środa) | 19.12 (czwartek) | 20.12 (piątek) | 08.01 (środa) | 09.01 (czwartek) | 10.01 (piątek) |
7 | KP | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK KP 8.00 - 12.30 | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 11.45 | PRPK KRiEG 8.00 - 11.45 |
8 | KGiGO | KP | ZEGiGWR | KRiEG | ||||||
9 | KGiGO | ZEGiGWR | KP | KRiEG | ||||||
10 | KRiEG | KGiGO | KP | ZEGiGWR | ||||||
11 | KRiEG | KGiGO | ZEGiGWR | KP | ||||||
12 | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | KP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
Ćwiczenia 8.00 – 11.45
12.12.2024 grupa 12 dr. W. Renik- Jankowska
13.12.2024 grupa 9 dr. P. Sitnik
grupa 7 dr. K. Gryko
16.12.2024 grupa 8 dr. M. Szamatowicz
grupa 11 dr. K. Gryko
17.12.2024 Śniadecja grupa 10 dr. J. Rosłan
PRPK ZEGiGWR odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48 grupy 7-12
08.01.2025 ZEGiGWR 8.00 – 12.30
8.00 -9.30 dr. M. Szamatowicz
9.30 -11.00 dr. W. Bortnik
11.00-12.30 dr J. Rosłan
09.01.2025 Śniadecja 8.00 – 11.45
8.00-10.15 dr. P. Sitnik
10.15-11.45 dr. W. Renik-Jankowska
I blok 6 ROK stcjonarny
od 28.11.2024 – 11.12.2024 Grupy 1-6
Gr | 28.11 (czwartek) | 29.11 (piątek) | 02.12 (poniedziałek) | 03.12 (wtorek) | 04.12 (środa) | 05.12 (czwartek) | 06.12 (piątek) | 09.12 (poniedziałek) | 10.12 (wtorek) | 11.12 (środa) |
1 | KP | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK KP 8.00 - 12.30 | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 11.45 | PRPK KRiEG 8.00 - 11.45 |
2 | KGiGO | KP | ZEGiGWR | KRiEG | ||||||
3 | KGiGO | KRiEG | KP | ZEGiGWR | ||||||
4 | KRiEG | KGiGO | KP | ZEGiGWR | ||||||
5 | KRiEG | KGiGO | ZEGiGWR | KP | ||||||
6 | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | KP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
Ćwiczenia 8.00 – 11.45
28.11.2024 grupa 6 dr. M. Szamatowicz
29.11.2024 grupa 1 dr. W Bortnik
02.12.2024 grupa 5 dr. M. Szamatowicz
Śniadecja grupa 2 dr . J. Rosłan
03.12.2024 grupa 4 dr. P. Sitnik
grupa 3 dr. K. Gryko
PRPK ZWEGiGWR odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48 grupy 1-6
09.12.2024 ZEGiGWR 8.00 – 12.30
8.00-9.30 dr. M. Szamatowicz
9.30-11.00 dr I. Lenartowicz
11.00-12.30 dr. W. Bortnik
10.12.2024 ZEGiGWR 8.00 – 11.45
8.00 - 10.15 dr. W. Renik - Jankowska
10.15- 11.45 dr P. Sitnik
Blok II 6 rok niestacjonarny ZEGiGWR
od 14.11.2024-27.11.2024
Grupy 7-12 zajęcia realizowane w ZEGiGWR
PRPK odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48
Grupa | 14.11 (czwartek) | 15.11 (piątek) | 18.11 (poniedziałek) | 19.11 (wtorek) | 20.11 (środa) | 21.11 (czwartek) | 22.11 (piątek) | 25.11 (poniedziałek) | 26.11 (wtorek) | 27.11 (środa) |
7 | KP | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK KP 8.00 - 12.30 | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 11.45 | PRPK KRiEG 8.00 - 11.45 |
8 | KGiGO | KP | ZEGiGWR | KRiEG | ||||||
9 | KGiGO | ZEGiGWR | KP | KRiEG | ||||||
10 | KRiEG | KGiGO | KP | ZEGiGWR | ||||||
11 | KRiEG | KGiGO | ZEGiGWR | KP | ||||||
12 | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | KP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
ćwiczenia - 8.00 - 11.45
14.11.2024 grupa 12– Dr W.Bortnik
15.11.2024 grupa 7 – Dr W. Renik -Jankowska
grupa 9 – Dr A.Sobota- Grzeszyk
18.11.2024 grupa 8 – Dr I. Lenartowicz
grupa 11– Dr M. Szamatowicz
19.11.2024 grupa 10 – Dr P. Sitnik
PRPK odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48
25.11.2024 godz. 8.00-12.30 PRPK grupy 7-12
godz. 8.00.-09.30 dr W. Renik-Jankowska
godz. 9.30 -11.00 dr K. Gryko
godz. 11.00-12.30 dr. W Bortnik
26.11.2024 godz. 08.00-11.45 PRPK grupy 13-18
godz. 08.00-10.15 dr. M. Szamatowicz
godz. 10.15-11.45 dr I.Lenartowicz
Blok I 6 rok niestacjonarny ZEGiGWR
od 29.10.2024-13.11.2024
Grupy 1-6 zajęcia realizowane w ZEGiGWR
PRPK odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48
Gr | 29.10 (wtorek) | 30.10 (środa) | 31.10 (czwartek) | 04.11 (poniedziałek) | 05.11 (wtorek) | 06.11 (środa) | 07.11 (czwartek) | 08.11 (piątek) | 12.11 (wtorek) | 13.11 (środa) |
1 | KP | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK KP 8.00 - 12.30 | PRPK KGiGO 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 12.30 | PRPK ZEGiGWR 8.00 - 11.45 | PRPK KRiEG 8.00 - 11.45 |
2 | KGiGO | KP | ZEGiGWR | KRiEG | ||||||
3 | KGiGO | ZEGiGWR | KP | KRiEG | ||||||
4 | KRiEG | KGiGO | KP | ZEGiGWR | ||||||
5 | KRiEG | KGiGO | ZEGiGWR | KP | ||||||
6 | ZEGiGWR | KRiEG | KGiGO | KP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 | PRPK KP 12.00 - 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
ćwiczenia - 8.00 - 11.45
29.10.2024 grupa 6– Dr W.Bortnik
30.10.2024 grupa 1 – Dr W. Renik -Jankowska
grupa 3 – Dr K. Gryko
31.10.2024 grupa 2 – Dr I. Lenartowicz
grupa 5– Dr M. Szamatowicz
04.11.2024 grupa 4 – Dr W. Bortnik
PRPK odbywają się w Sali Centrum Dydaktyki Stomatologicznej sala 1.48
08.11.2024 godz. 8.00-12.30 PRPK grupy 1-6
godz. 8.00.-09.30 Dr M. Szamatowicz
godz. 9.30 -11.00 Dr I. Lenartowicz
godz. 11.00-12.30 Dr P. Sitnik
12.11.2024 godz. 08.00-11.45 PRPK grupy 1-6
godz. 08.00-10.15 Dr K. Gryko
godz. 10.15-11.45 Dr P. Sitnik