SYLABUS Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
Nazwa kierunku studiów | Farmacja | ||||||||||||||||||||
Nazwa przedmiotu/modułu | Biotechnologia farmaceutyczna | ||||||||||||||||||||
1. Jednostka realizująca | Zakład Biotechnologii | ||||||||||||||||||||
2. e-mail jednostki | anna.bielawska@umb.edu.pl | ||||||||||||||||||||
3. Wydział | Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | ||||||||||||||||||||
Profil kształcenia | ogólnoakademicki | ||||||||||||||||||||
Forma kształcenia | jednolite magisterskie | ||||||||||||||||||||
Forma studiów | stacjonarne | ||||||||||||||||||||
Język przedmiotu/modułu | polski | ||||||||||||||||||||
Typ przedmiotu/modułu | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||
Rok studiów | IV | Semestr studiów | VIII | ||||||||||||||||||
Liczba godzin w ramach poszczególnych form zajęć | Wykłady 5 | Seminaria - | Ćwiczenia 40 | Konsultacje 5 | Sumaryczna liczba godzin kontaktowych | 45 | |||||||||||||||
Liczba punktów ECTS | 3 | ||||||||||||||||||||
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi | Realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z przedmiotów: Biologia molekularna, Mikrobiologia oraz Immunologia. | ||||||||||||||||||||
Cel przedmiotu/modułu | W zakres wiedzy wchodzą: drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych, projektowanie metabolizmu i hodowla szczepów wysokowydajnych, fermentacyjne techniki otrzymywania małocząsteczkowych substancji z wykorzystaniem drobnoustrojów, otrzymywanie i zastosowanie biokatalizatorów unieruchomionych, techniki biotechnologii farmaceutycznej z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu cytostatyków oraz etyczne, prawne i społeczne aspekty stosowania biotechnologii. | ||||||||||||||||||||
Metody dydaktyczne | Przekazywanie treści w formie gotowej do zapamiętywania (wykład podawczy). Ćwiczenia: bezpośrednie wykonywanie czynności laboratoryjnych, zajęcia praktyczne. | ||||||||||||||||||||
Narzędzia dydaktyczne | Rzutnik multimedialny, aparatura pomiarowa i sprzęt laboratoryjny. | ||||||||||||||||||||
Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot (tytuł/stopień naukowy lub zawodowy) | prof. dr hab. Anna Bielawska | ||||||||||||||||||||
Skład zespołu dydaktycznego | Pracownicy badawczo-dydaktyczni, doktoranci oraz osoby na zlecenie zatrudnieni w Zakładzie Biotechnologii. | ||||||||||||||||||||
Symbol i nr przed- miotowego efektu uczenia się | Efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | Metody (formujące i podsumowujące) weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się | ||||||||||||||||||
wiedza (zna i rozumie): | |||||||||||||||||||||
P-W01 | potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów oraz możliwości jego regulacji metodami biotechnologicznymi | C.W16 | Formujące:
Podsumowujące:
| ||||||||||||||||||
P-W02 | warunki hodowli żywych komórek i organizmów oraz procesy wykorzystywane w biotechnologii farmaceutycznej wraz z oczyszczaniem otrzymywanych substancji leczniczych | C.W17 | |||||||||||||||||||
P-W03 | metody i techniki zmiany skali oraz optymalizacji parametrów procesu w biotechnologii farmaceutycznej | C.W18 | |||||||||||||||||||
P-W04 | podstawowe grupy, właściwości biologiczne i zastosowania biologicznych substancji leczniczych | C.W19 | |||||||||||||||||||
P-W05 | postacie biofarmaceutyków i problemy związane z ich trwałością | C.W20 | |||||||||||||||||||
P-W06 | podstawowe szczepionki, zasady ich stosowania i przechowywania | C.W21 | |||||||||||||||||||
P-W07 | wymagania farmakopealne, jakie powinny spełniać leki biologiczne i zasady wprowadzania ich do obrotu | C.W23 | |||||||||||||||||||
umiejętności (potrafi): | |||||||||||||||||||||
P-U01 | analizować etapy i parametry procesu biotechnologicznego | C.U12 | Formujące:
Podsumowujące:
| ||||||||||||||||||
P-U02 | dokonywać oceny jakości i trwałości substancji leczniczej otrzymanej biotechnologicznie i proponować jej specyfikację | C.U13 | |||||||||||||||||||
kompetencje społeczne (jest gotów do): | |||||||||||||||||||||
P-K01 | korzystania z obiektywnych źródeł informacji | K.7 | Formujące:
Podsumowujące:
| ||||||||||||||||||
P-K02 | formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji | K.8 | |||||||||||||||||||
nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) | |||||||||||||||||||||
| Forma aktywności | Liczba godzin | |||||||||||||||||||
Zajęcia wymagające udziału nauczyciela | Realizacja przedmiotu: wykłady | 5 | |||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia | 40 | ||||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: seminaria | - | ||||||||||||||||||||
Konsultacje | 5 | ||||||||||||||||||||
Łącznie | 45 | ||||||||||||||||||||
Samodzielna praca studenta | Przygotowanie się do ćwiczeń | 10 | |||||||||||||||||||
Przygotowanie się do seminariów | - | ||||||||||||||||||||
Przygotowanie się do zaliczeń etapowych | 20 | ||||||||||||||||||||
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego i udział w zaliczeniu | 10 | ||||||||||||||||||||
Przygotowanie prezentacji/pracy dyplomowej | - | ||||||||||||||||||||
Łącznie | 40 | ||||||||||||||||||||
| Sumaryczne obciążenie studenta | 85 | |||||||||||||||||||
| Liczba punktów ECTS | 3 | |||||||||||||||||||
Treści programowe | |||||||||||||||||||||
Treść zajęć | Forma zajęć | liczba godzin | Symbol przedmiotowego efektu uczenia się | ||||||||||||||||||
Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych, projektowanie metabolizmu i hodowla szczepów wysokowydajnych. Fermentacyjne techniki otrzymywania małocząsteczkowych substancji z wykorzystaniem drobnoustrojów. Techniki biotechnologii farmaceutycznej - testy z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu cytostatyków, techniki in vitro z zastosowaniem roślin leczniczych do produkcji metabolitów wtórnych. Wprowadzenie obcego genetycznie materiału do komórek roślinnych. Zwierzęta transgeniczne i metody ich tworzenia. Wytwarzanie leków metodami inżynierii genetycznej. Somatyczna i mitochondrialna terapia genowa. Przeciwciała monoklonalne i ich zastosowanie w medycynie. Podstawowe grupy, właściwości biologiczne i zastosowania biologicznych substancji leczniczych Etyczne, prawne i społeczne aspekty stosowania biotechnologii. | W | 5 | P-W01 P-W02 P-W03 P-W04 P-W05 P-W06 P-W07 P-U01 P-U02 P-K01 P-K02 | ||||||||||||||||||
Zakładanie i hodowla komórek prawidłowych fibroblastów skóry ludzkiej oraz komórek raka sutka MCF-7. Badanie cytotoksyczności nowych pochodnych leków przeciwnowotworowych w badanych hodowlach komórkowych metodą MTT. Porównanie wpływu leków przeciwnowotworowych na proces biosyntezy DNA w hodowlach komórkowych prawidłowych i nowotworowych poprzez pomiar wbudowywania 3H-tymidyny. Oznaczanie stężenia cytokin prozapalnych w materiale biologicznym metodą testu immunoenzymatycznego Elisa. Zbadanie stężenia wybranych markerów apoptozy w lizatach komórkowych. Wpływu leków przeciwnowotworowych na proces biosyntezy kolagenu w komórkach prawidłowych i nowotworowych. Redukcja ketoestrów metodą biotechnologiczną. Ocena jakości i trwałości otrzymanego biotechnologicznie produktu. | Ć | 40 | P-W01 P-W02 P-W03 P-U01 P-U02 P-K01 P-K02 | ||||||||||||||||||
Literatura podstawowa |
| ||||||||||||||||||||
Literatura uzupełniająca |
| ||||||||||||||||||||
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (zgodnie z Regulaminem przedmiotu/jednostki) | |||||||||||||||||||||
Sposób zaliczenia zajęć | Zaliczenie | ||||||||||||||||||||
Zasady zaliczania nieobecności | Nieobecność musi być usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański). | ||||||||||||||||||||
Możliwości i formy wyrównywania zaległości | Teoretyczne zaliczenie (w ustalonym terminie) materiału obowiązującego na opuszczonych zajęciach. | ||||||||||||||||||||
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia | Zaliczenie praktyczne i teoretyczne ćwiczeń i kolokwium. | ||||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego zaliczeniem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | |||||||||||||||||||||
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi z zaliczeń praktycznych i teoretycznych. | |||||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego egzaminem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | |||||||||||||||||||||
na ocenę 3 | na ocenę 3,5 | na ocenę 4 | na ocenę 4,5 | na ocenę 5 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Opracowanie sylabusa (imię i nazwisko): prof. dr hab. Anna Bielawska
Data sporządzenia sylabusa: 30.03.2022 r.