Załącznik do Uchwały RWNZ nr 10/2022 z dnia 22.02.2022 r.
KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu UMB dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2023/2024 | |||||||||||||||||||
Kierunek studiów | Elektroradiologia | ||||||||||||||||||
Profil studiów | □ ogólnoakademicki □ praktyczny | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej moduł zajęć | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | ||||||||||||||||||
Osoba(y) prowadząca(e) | Prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki, dr hab. Marcin Kożuch, dr Paweł Kralisz, dr Małgorzata Zalewska-Adamiec | ||||||||||||||||||
Poziom studiów | I stopnia (licencjackie) □ II stopnia (magisterskie) □ jednolite magisterskie □ | ||||||||||||||||||
Forma studiów | stacjonarne □ niestacjonarne □ | ||||||||||||||||||
Rok studiów | I □ II □ III □ I V □ V □ | Semestr studiów: | 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ | ||||||||||||||||
Nazwa modułu zajęć | Diagnostyka elektromedyczna | ||||||||||||||||||
Język wykładowy | polski □ angielski □ | ||||||||||||||||||
Miejsce realizacji: | zajęć praktycznych | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | |||||||||||||||||
praktyk zawodowych | nie dotyczy | ||||||||||||||||||
Opis zajęć: | Założenia i cel zajęć: | Wprowadzenie oraz nabycie umiejętności wykonywania oraz interpretacji elektromedycznych badań diagnostycznych. | |||||||||||||||||
Metody kształcenia: | Wykłady informacyjny, wykład konwersatoryjny, seminaria, dyskusja dydaktyczna Zajęcia praktyczne – metoda przypadków, samodzielne wykonywanie i interpretacja badań EKG, interpretacja ECHO serca, asystowanie przy wykonywaniu testów wysiłkowych, wykonywanie i interpretacja badań Holter EKG i RR, asystowanie i obserwacja zabiegów angiografii. | ||||||||||||||||||
Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się | Efekt uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się: | ||||||||||||||||
Formujące* | Podsumowujące** | ||||||||||||||||||
WIEDZA | |||||||||||||||||||
W1 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w pracowni hemodynamicznej. | W20 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
W2 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych gabinetów, gdzie wykonywane są procedury medyczne z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, echokardiografia, testy wysiłkowe). | W41 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
W3 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w gabinecie, gdzie wykonywane są procedury medyczne z zakresu diagnostyki elektromedycznej. | W42 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
W4 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w gabinecie, gdzie wykonywane są procedury medyczne z zakresu diagnostyki elektromedycznej. | W43 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
W5 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasad działania aparatury elektromedycznej tj.: aparat do EKG, zestaw do monitorowania czynności serca metodą Holtera, zestaw do wykonywania próby wysiłkowej, itp. | W44 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
W6 | Opisuje metodykę przeprowadzenia badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej, jak i charakteryzuje szczegółowo techniczno-organizacyjne uwarunkowania wykonywania tych badań. | W45 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
W7 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy i interpretacji sygnału elektrograficznego w ramach kompetencji zawodowych. | W46 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) | |||||||||||||||
UMIEJĘTNOŚCI | |||||||||||||||||||
U1 | Wyjaśnia pacjentowi przebieg i technikę wykonania danego badania/zabiegu terapeutycznego, zasady przygotowania, jak i zachowania się po wykonanej procedurze medycznej. | U02 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania, egzamin praktyczny | |||||||||||||||
U2 | Komunikuje się skutecznie z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. | U03 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania, egzamin praktyczny | |||||||||||||||
U3 | Planuje i wykonuje badanie/zabieg terapeutyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza kierującego/nadzorującego | U04 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania, egzamin praktyczny | |||||||||||||||
U4 | Identyfikuje indywidualne problemy pacjenta, które wymuszają przeprowadzenie modyfikacji np. techniki ułożenia celem wykonania badania/zabiegu terapeutycznego. | U05 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania, egzamin praktyczny | |||||||||||||||
U5 | Obsługuje aparaturę z zakresu diagnostyki elektromedycznej tj.: aparat do EKG, zestaw do monitorowania czynności serca metodą Holtera, zestaw do monitorowania ciśnienia metodą Holtera, zestaw do wykonywania próby wysiłkowej, itp. | U07 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania, egzamin praktyczny | |||||||||||||||
KOMPETENCJE SPOŁECZNE | |||||||||||||||||||
K1 | Doskonali się w zakresie wiedzy i czynności zawodowych. | K01 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego | |||||||||||||||
K2 | Jest świadomy ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z ekspertem. | K02 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego | |||||||||||||||
K3 | Wykazuje dbałość o wizerunek wykonywanego zawodu. | K03 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego | |||||||||||||||
K4 | Przestrzega praw pacjenta, zasad etycznych i tajemnicy informacji medycznej. | K07 | Obserwacja pracy studenta, ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego | |||||||||||||||
METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ * przykłady metod FORMUJĄCYCH Obserwacja pracy studenta Test wstępny Bieżąca informacja zwrotna Ocena aktywności studenta w czasie zajęć Obserwacja pracy na ćwiczeniach Zaliczenie poszczególnych czynności Zaliczenie każdego ćwiczenia Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym Ocena przygotowania do zajęć Dyskusja w czasie ćwiczeń Wejściówki na ćwiczeniach Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń Zaliczenia cząstkowe Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów Zaliczenie wstępne Opis przypadku Próba pracy ** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy) Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ Mini-CEX (mini – clinical examination) Realizacja zleconego zadania Projekt, prezentacja Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: Esej refleksyjny Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) Samoocena | |||||||||||||||||||
NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS) | |||||||||||||||||||
Forma aktywności studenta | Obciążenie studenta (godz.) | ||||||||||||||||||
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów) | 125 | ||||||||||||||||||
Udział w wykładach (wg planu studiów) | 20 | ||||||||||||||||||
Udział w seminariach (wg planu studiów) | 5 | ||||||||||||||||||
Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów) |
| ||||||||||||||||||
Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów) | 100 | ||||||||||||||||||
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami |
| ||||||||||||||||||
Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta) | 100 | ||||||||||||||||||
Samodzielne przygotowanie do seminariów |
| ||||||||||||||||||
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń |
| ||||||||||||||||||
Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych | 60 | ||||||||||||||||||
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. ……………………………. |
| ||||||||||||||||||
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów) |
| ||||||||||||||||||
Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych |
| ||||||||||||||||||
Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym | 40 | ||||||||||||||||||
Sumaryczne obciążenie pracy studenta Godziny ogółem: | 225 | ||||||||||||||||||
Liczba punktów ECTS | 10 | ||||||||||||||||||
Forma zajęć | Treści programowe poszczególnych zajęć | Symbol przedmiotowego efektu uczenia się | Liczba godzin | ||||||||||||||||
WYKŁADY |
| W1-W7 | 2 | ||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
SEMINARIA |
| W1-W7 | 2 | ||||||||||||||||
| W1-W7 | 2 | |||||||||||||||||
| W1-W7 | 1 | |||||||||||||||||
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE |
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | ||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
| W1-W7, U1-U5, K1-K4 | 4 | |||||||||||||||||
LITERATURA PODSTAWOWA (3-5 pozycji) |
| ||||||||||||||||||
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (3-5 pozycji) |
| ||||||||||||||||||
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI) | |||||||||||||||||||
Sposób zaliczenia zajęć | Czynny udział w zajęciach. Egzamin końcowy testowy. | ||||||||||||||||||
Zasady zaliczania nieobecności | Każda nieobecność powinna zostać usprawiedliwiona, zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę, organ państwowy, lub Dziekana Wydziału W przypadkach losowych zajęcia można zaliczyć w tym samym tygodniu z inną grupą ćwiczeniową. Zaliczenie nieobecności odbyć się powinno w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności, jednak w wyjątkowych sytuacjach nie później niż do dnia zaliczenia semestralnego (w przypadku nieobecności następujących podczas trwania semestru zimowego)/egzaminu końcowego. Zaliczenie nieobecności na zajęciach teoretycznych polega na samodzielnym opracowaniu wyznaczonego przez prowadzącego zagadnienia/zagadnień w formie prezentacji, krótkiego referatu lub opracowania o charakterze naukowym. W przypadku nieobecności występującej podczas zajęć praktycznych - podstawą zaliczenia nieobecności jest wykonanie zadania w formie próby pracy. | ||||||||||||||||||
Możliwości i formy wyrównywania zaległości | Ponowne odbycie zajęć z inną grupą ćwiczeniową. Ponowne przystąpienie do zaliczeń cząstkowych/zaliczenia semestralnego/egzaminu końcowego. | ||||||||||||||||||
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia | Obecność na wszystkich zajęciach. Czynny udział w zajęciach praktycznych. Pozytywny wynik przedłużonej obserwacji dokonywanej przez nauczyciela/ opiekuna prowadzącego. | ||||||||||||||||||
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH EGZAMINEM (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | |||||||||||||||||||
na ocenę 3 | na ocenę 3,5 | na ocenę 4 | na ocenę 4,5 | na ocenę 5 | |||||||||||||||
60%-70% | 71%-75% | 76%-87% | 88%-94% | 95%-100% | |||||||||||||||
Egzamin końcowy 2-częściowy:
Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych z 2 części egzaminu. Aby uzyskać ocenę pozytywną student powinien uzyskać oceny pozytywne z obu części. W przypadku nie zdania 1 części egzaminu, w terminie poprawkowym student przystępuje tylko do tej niezdanej części. W przypadku terminów poprawkowych zaliczenia semestralnego, zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu kończącego, nauczyciel prowadzący po konsultacji z Kierownikiem Zakładu może zadecydować o zmianie formy przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z formy testowej pisemnej na formę pisemną opisową lub ustną. Szczególnym wskazaniem do zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się jest sytuacja gdy do zaliczeń/egzaminu poprawkowego przystępuje niewielki odsetek studentów dopuszczonych do pierwszego terminu zaliczenia/egzaminu. Egzamin kończący przedmiot odbywa się w sesji letniej. | |||||||||||||||||||
Data opracowania sylabusa: 14.06.2023 | Sylabus opracował(a): dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec | ||||||||||||||||||