Elektoradiologia I roku studiów II stopnia | |||||||
Przedmiot | Forma zajęć | Grupa | Daty | Godzina | Miejsce | Prowadzący | |
Radiologia stomatologiczna | Wykłady | Cały rok | 13.01, 20.01, 27.01.25 | 8.30-11.30 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | |
14.01, 21.01 | 8.30-10.45 | ||||||
28.01 | 8.30-10.00 | ||||||
Zajęcia praktyczne | I | 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 05.02.25 | 12.00-15.00 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | ||
II | 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02.25 | 8.30-11.30 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | |||
III | 09.01, 16.01, 23. 01, 30.01, 06.02.25 | 12.00-15.00 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | |||
Anatomia obrazowa | Ćwiczenia | Gr I | 26.11 03.12.24 | 11.30-15.15 | Sala 06 Zakład Radiologii (poziom-1) | dr n. o zdr. Elwira Kuderewska-Gawarecka | |
14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02.25 | 11.30-14.30 | ||||||
Gr II | 10.10, 17.10.24 | 11.30-15.15 | Sala 06 Zakład Radiologii (poziom-1) | dr n. o zdr. Elwira Kuderewska-Gawarecka | |||
24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11.24 | 11.30-14.30 | ||||||
Czytanie i analiza badań obrazowych | Ćwiczenia | Gr I | 22.01, 29.01, 05.02.25
| 8.00-11.45 | Sala dydaktyczna Zakładu Radiologii |
Lek. Tomasz Chrostowski | |
23.01, 30.01, 06.02.25 | 11.45-15.30 | ||||||
|
| Gr II | 23.01, 30.01, 06.02.25 | 8.00-11.45 | Sala dydaktyczna Zakładu Radiologii | Lek. Tomasz Chrostowski | |
22.01, 29.01, 05.02.25 | 11.45-15.30 | ||||||
Elektoradiologia II roku studiów II stopnia | |||||||
Przedmiot | Forma zajęć | Grupa | Daty | Godzina | Miejsce | Prowadzący | |
Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej | Ćwiczenia | 1 | 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12.24 | 11.45-14.45 | Pracowania RTG 1 piętro Zakład Radiologii (1/DZO/59) | Mgr Piotr Nowak | |
2 | 03.10, 10.10 , 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12.24 | 10.00-13.00 | Pracowania RTG 1 piętro Zakład Radiologii (1/DZO/59) | Mgr Piotr Nowak |