SYLABUS Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2018/2019 | ||||||||||||||||||||
Nazwa kierunku studiów | Kosmetologia | |||||||||||||||||||
Nazwa przedmiotu/modułu | Biotechnologia w medycynie regeneracyjnej. | |||||||||||||||||||
1. Jednostka realizująca | Zakład Biotechnologii | |||||||||||||||||||
2. e-mail jednostki | aniabiel@umb.edu.pl | |||||||||||||||||||
3. Wydział | Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | |||||||||||||||||||
Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||||||||||||||
Forma kształcenia | drugiego stopnia | |||||||||||||||||||
Forma studiów | stacjonarne | |||||||||||||||||||
Język przedmiotu/modułu | polski | |||||||||||||||||||
Typ przedmiotu/modułu | fakultatywny | |||||||||||||||||||
Rok studiów | II | Semestr studiów | IV | |||||||||||||||||
Liczba godzin w ramach poszczególnych form zajęć | Wykłady: - | Seminaria: 15 | Ćwiczenia: - | Konsultacje: 1 | Sumaryczna liczba godzin kontaktowych | 16 | ||||||||||||||
Liczba punktów ECTS | 1 | |||||||||||||||||||
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi | Realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z przedmiotów: Biotechnologii kosmetyków, Przemysłowa produkcja kosmetyków. | |||||||||||||||||||
Cel przedmiotu/modułu | Zapoznanie studentów z zakresem zastosowania biotechnologii w medycynie regeneracyjnej, metodami testowania wyrobów kosmetycznych, aspektami prawnymi związanymi z kontrolą jakości, wprowadzaniem produktów kosmetycznych do obrotu, a także z aspektami zdrowotnymi. | |||||||||||||||||||
Metody dydaktyczne |
| |||||||||||||||||||
Narzędzia dydaktyczne | rzutnik multimedialny | |||||||||||||||||||
Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot (tytuł/stopień naukowy lub zawodowy) | prof. dr hab. Anna Bielawska | |||||||||||||||||||
Skład zespołu dydaktycznego | Pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci oraz osoby na zlecenie zatrudnieni w Zakładzie Biotechnologii. | |||||||||||||||||||
Symbol i nr przed- miotowego efektu uczenia się | Efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | Metody (formujące i podsumowujące) weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się | |||||||||||||||||
wiedza | ||||||||||||||||||||
P-W01 | zna podstawy biotechnologii oraz etapy procesów biotechnologicznych | K2-B.W04 | Formujące:
| |||||||||||||||||
P-W02 | zna udział organizmów żywych w syntezie produktów kosmetycznych | K2-B.W05 | ||||||||||||||||||
P-W03 | zna problematykę linii komórkowych | K2-B.W12 | ||||||||||||||||||
P-W04 | zna i rozumie analityczne aspekty biotechnologii dotyczące kontroli procesu | K2-B.W13 | ||||||||||||||||||
umiejętności | ||||||||||||||||||||
P-U01 | potrafi przeprowadzić eksperyment, interpretować i dokumentować wyniki badań | K2-E.U02 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-U02 | potrafi zinterpretować dane doświadczalne i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie nauk medycznych/farmaceutycznych | K2-E.U03 | ||||||||||||||||||
P-U03 | potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej | K2-E.U04 | ||||||||||||||||||
kompetencje społeczne | ||||||||||||||||||||
P-K01 | jest przygotowany do postępowania interdyscyplinarnego | K2-A.K02 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-K02 | jest przygotowany do pracy w zespole | K2-A.K03 | ||||||||||||||||||
P-K03 | ostrożnie i krytycznie przyjmuje, dostępne w masowych mediach, informacje mające odniesienie do nauk medycznych/farmaceutycznych, w tym również w zakresie kosmetologii | K2-E.K02 | ||||||||||||||||||
nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) | ||||||||||||||||||||
| Forma aktywności | Liczba godzin | ||||||||||||||||||
Zajęcia wymagające udziału nauczyciela | Realizacja przedmiotu: wykłady | - | ||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia | - | |||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: seminaria | 15 | |||||||||||||||||||
Konsultacje | 1 | |||||||||||||||||||
Łącznie | 16 | |||||||||||||||||||
Samodzielna praca studenta | Przygotowanie się do ćwiczeń | - | ||||||||||||||||||
Przygotowanie się do seminariów | 10 | |||||||||||||||||||
Przygotowanie się do zaliczeń etapowych | -- | |||||||||||||||||||
Przygotowanie się do egzaminu lub zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu | ||||||||||||||||||||
Przygotowanie prezentacji/pracy dyplomowej | 5 | |||||||||||||||||||
Łącznie | 15 | |||||||||||||||||||
| Sumaryczne obciążenie studenta | 31 | ||||||||||||||||||
| Liczba punktów ECTS | 1 | ||||||||||||||||||
Treści programowe | ||||||||||||||||||||
Treść zajęć | Forma zajęć | liczba godzin | Symbol przedmiotowego efektu uczenia się | |||||||||||||||||
Biotechnologia w medycynie regeneracyjnej. Skóra z probówki- zastosowanie i nowatorskie metody syntezy substytutów skóry. Rodzaje i sposoby testowania wyrobów kosmetycznych. Ocena działania kosmetyków przy pomocy technik in vitro. Kontrola jakości w produkcji kosmetyków. Nowe wyzwania w kontroli jakości kosmetyków. Wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu. Ekologiczne kosmetyki- standardy, regulacje i prognozy na przyszłość. Alergia na kosmetyki. Wybrane zagadnienia z zakresu starzenia się skóry. | S | 15 | P-W01 - P-W04 P-U01 - P-U03 P-K01 - P-K03 | |||||||||||||||||
Literatura podstawowa |
| |||||||||||||||||||
Literatura uzupełniająca |
| |||||||||||||||||||
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (zgodnie z Regulaminem przedmiotu/jednostki) | ||||||||||||||||||||
Sposób zaliczenia zajęć | Zaliczenie. | |||||||||||||||||||
Zasady zaliczania nieobecności | Nieobecność musi być usprawiedliwiona. | |||||||||||||||||||
Możliwości i formy wyrównywania zaległości | Teoretyczne zaliczenie (w ustalonym terminie) materiału obowiązującego na opuszczonych zajęciach. | |||||||||||||||||||
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia | Zaliczenie wszystkich seminariów. | |||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego zaliczeniem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | ||||||||||||||||||||
Zaliczenie na podstawie obecności. | ||||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego egzaminem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | ||||||||||||||||||||
na ocenę 3 | na ocenę 3,5 | na ocenę 4 | na ocenę 4,5 | na ocenę 5 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Opracowanie sylabusa (imię i nazwisko): prof. dr hab. Anna Bielawska
Data sporządzenia sylabusa: 06.09.2019 r.