SYLABUS Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczy cyklu kształcenia 2017 - 2021 | |||||||
Nazwa kierunku studiów | Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna | ||||||
Nazwa przedmiotu/modułu | Fakultet zawodowy: Metody biotechnologiczne w badaniach biomedycznych i farmaceutycznych | ||||||
1. Jednostka realizująca 2. e-mail jednostki 3. Wydział | 1. Zakład Biotechnologii | ||||||
2. aniabiel@umb.edu.pl | |||||||
3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | |||||||
Profil kształcenia | nie dotyczy (st. doktoranckie) | ||||||
Forma kształcenia | doktoranckie | ||||||
Forma studiów | stacjonarne | ||||||
Język przedmiotu/modułu | polski | ||||||
Typ przedmiotu/modułu | fakultatywny | ||||||
Rok studiów | III | Semestr studiów | V, VI | ||||
Liczba godzin w ramach poszczególnych form zajęć | Wykłady:
| Seminaria: 10
| Ćwiczenia: 0
| Konsultacje: 2
| Sumaryczna liczba godzin kontaktowych | 12 | |
Liczba punktów ECTS | ** | ||||||
Cel przedmiotu/modułu | Zapoznanie z nowoczesną biotechnologią farmaceutyczną i jej zastosowaniem w badaniach biomedycznych i farmaceutycznych oraz w kosmetologii. Zapoznanie z etycznymi, ekonomiczno-prawnymi i społecznymi aspektami stosowania biotechnologii. | ||||||
Metody dydaktyczne | Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca zespołowa, analiza literatury, samodzielne dochodzenie do wiedzy | ||||||
Narzędzia dydaktyczne | Rzutnik multimedialny | ||||||
Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot (tytuł/stopień naukowy lub zawodowy) | Prof. dr hab. Anna Bielawska | ||||||
Skład zespołu dydaktycznego | Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Biotechnologii, w tym na umowę zlecenie | ||||||
** punkty ECTS w liczbie 5 zostaną przyznane po zrealizowaniu wszystkich zajęć w ramach modułu „Fakultet zawodowy”
Symbol i nr przed- miotowego efektu kształcenia | Efekty kształcenia
| Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia | Metody (formujące i podsumowujące) weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia | |
wiedza | ||||
P-W01 | Zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek w zakresie nauk biomedycznych oraz nauk pokrewnych. | M3-W01
| Formujące:
Podsumowujące:
| |
P-W02 | Zna źródła informacji naukowej i mechanizmy budowania strategii wyszukiwania informacji, w tym korzystania z internetowych baz danych | M3-W02 | ||
P-W03 | Zna i rozumie metodologię badań in vivo i in vitro stosowanych w naukach biomedycznych i naukach pokrewnych | M3-W05 | ||
P-W04 | Zna i rozumie zasady planowania i prowadzenia badań naukowych, w tym zasady etyczne i prawne uwarunkowania badań z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych oraz materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego i ludzi | M3-W13
| ||
umiejętności | ||||
P-U01 | Potrafi stosować przepisy prawne i zasady etyczne w badaniach naukowych | M3-U21 | Formujące:
Podsumowujące:
| |
kompetencje społeczne | ||||
P-K01 | Jest gotów do samokształcenia i samodzielnej pracy naukowej w celu rozwiązywania problemów naukowych | M3-K02
|
| |
P-K02 | Rozumie potrzebę współdziałania w promowaniu zachowań i postaw bioetycznych i prozdrowotnych | M3-K05
|
nakład pracy studenta/doktoranta (bilans punktów ECTS) | ||||
| Forma aktywności | Liczba godzin | ||
Zajęcia wymagające udziału dydaktyka | Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) | 0 | ||
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów) | 0 | |||
Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów) | 0 | |||
Realizacja przedmiotu: fakultety | 10 (seminaria) | |||
Konsultacje | 2 | |||
Łącznie | 12 | |||
Samodzielna praca studenta/ doktoranta | Przygotowanie się do ćwiczeń | 0 | ||
Przygotowanie się do seminariów | 20 | |||
Przygotowanie się do egzaminu lub zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu | 10 | |||
Przygotowanie prezentacji/pracy dyplomowej | 10 | |||
Łącznie | 40 | |||
| Sumaryczne obciążenie studenta/ doktoranta | 52 | ||
| Liczba punktów ECTS | ** | ||
Wskaźniki ilościowe | Nakład pracy studenta/doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | Liczba godz. | ECTS | |
12 |
| |||
Nakład pracy studenta/doktoranta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 0 |
| ||
Treści programowe | ||||
Treść zajęć | Forma zajęć | liczba godzin | Symbol przedmiotowego efektu kształcenia | |
Biotechnologia w poszukiwaniu substancji biologicznie czynnych | seminarium | 3 | P-W03; P-K01 | |
Somatyczna terapii genowa, produkcja sztucznych tkanek | seminarium | 2 | P-W01; P-W02 P-K01 | |
Zastosowanie nanotechnologii w medycynie. | seminarium | 3 | P-W01; P-W02 P-K01 | |
Etyczne, ekonomiczno-prawne i społeczne aspekty stosowania biotechnologii | seminarium | 2
| P-W04; P-U01 P-K02 | |
Literatura podstawowa (1-3 pozycje) |
| |||
Literatura uzupełniająca (1-3 pozycje) |
| |||
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (zgodnie z Regulaminem jednostki/przedmiotu) | |
Sposób zaliczenia zajęć | zaliczenie pisemne |
Zasady zaliczania nieobecności | nieobecność musi być usprawiedliwiona; przygotowanie prezentacji |
Możliwości i formy wyrównywania zaległości | teoretyczne zaliczenie (w ustalonym terminie) materiału obowiązującego na opuszczonych zajęciach |
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia | obecność na wszystkich seminariach, aktywny udział w seminariach
|
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia z przedmiotu zakończonego zaliczeniem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | |
minimum 60% prawidłowych odpowiedzi |
- Opracowanie sylabusa (imię i nazwisko) Prof. dr hab. Anna Bielawska
Data aktualizacji sylabusa 08.07.2019 r.