Student/tka powinien/nna obowiązkowo posiadać na ćwiczeniach: zmienione obuwie, biały fartuch, czysty zeszyt, ołówek i gumkę.
Osoby, które uzyskały mniej niż 12 pkt. z kolokwium lub były nieobecne zapraszamy na poprawę w dniu 3.12.2024 o godzinie 11.30 do Zakładu Biologii Medycznej.
Wyniki Kolokwium z dnia 19.11.2024r.
Grupa 1
nr ind. pkt.
46562 | 13 |
46563 | 13 |
45060 | 14 |
46564 | 14 |
46565 | 14 |
46566 | 16 |
46567 | 17 |
46975 | 13 |
46568 | 13 |
46570 | 14 |
46571 | 18 |
46572 | 14 |
47118 | 17 |
46573 | nb |
46574 | 17 |
47119 | 14 |
46744 | 16 |
46575 | 15 |
Grupa 2
nr ind. pkt.
43051 | 13 |
46974 | 18 |
45610 | 16 |
46576 | 15 |
46577 | 17 |
46578 | 17 |
44528 | 16 |
46579 | 13 |
46581 | 12 |
39890 | 14 |
46582 | 12 |
46583 | 12 |
41844 | 12 |
46584 | 16 |
46585 | 16 |
46586 | 14 |
47114 | 15 |
46588 | 14 |
Grupa 3
nr ind. pkt.
46589 | 16 |
42956 | 14 |
46591 | 15 |
46592 | 13 |
46593 | 14 |
46594 | 14 |
46595 | 15 |
46596 | 15 |
46597 | 16 |
46599 | 12 |
46600 | 16 |
46601 | 15 |
46602 | 15 |
44578 | 18 |
46604 | 13 |
46985 | 16 |
46605 | 17 |
42977 | 12 |
Grupa 4
nr ind. pkt.
46606 | 17 |
46607 | 18 |
46608 | 15 |
46609 | 16 |
46610 | 12 |
46612 | 16 |
46613 | 13 |
46615 | 17 |
46616 | 15 |
46617 | 18 |
46618 | 17 |
46619 | 17 |
46620 | 17 |
46621 | 17 |
46623 | 17 |
44912 | 10 |
47099 | 16 |
46732 | 17 |
47117 | 16 |
Grupa 5
nr ind. pkt.
46729 | 18 |
46730 | nb |
46731 | 14 |
46733 | 17 |
46734 | 13 |
46735 | 16 |
46736 | 17 |
46737 | 15 |
46738 | 10 |
46739 | 15 |
46740 | 10 |
46741 | 14 |
46742 | 11 |
44686 | 13 |
46743 | 16 |
46745 | 15 |
47106 | 13 |
47105 | 12 |