SYLABUS Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2022/2023 | ||||||||||||||||||||
Nazwa kierunku studiów | Kosmetologia | |||||||||||||||||||
Nazwa przedmiotu/modułu | Biotechnologia kosmetyków | |||||||||||||||||||
1. Jednostka realizująca | Zakład Biotechnologii | |||||||||||||||||||
2. e-mail jednostki | anna.bielawska@umb.edu.pl | |||||||||||||||||||
3. Wydział | Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | |||||||||||||||||||
Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||||||||||||||
Forma kształcenia | drugiego stopnia | |||||||||||||||||||
Forma studiów | stacjonarne | |||||||||||||||||||
Język przedmiotu/modułu | polski | |||||||||||||||||||
Typ przedmiotu/modułu | obowiązkowy | |||||||||||||||||||
Rok studiów | II | Semestr studiów | IV | |||||||||||||||||
Liczba godzin w ramach poszczególnych form zajęć | Wykłady: 10 | Seminaria: - | Ćwiczenia: 45 | Konsultacje: 5 | Sumaryczna liczba godzin kontaktowych555 | 55 | ||||||||||||||
Liczba punktów ECTS | 5 | |||||||||||||||||||
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi | Realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z przedmiotów: Surowce kosmetyczne | |||||||||||||||||||
Cel przedmiotu/modułu | Zapoznanie studentów z zakresem zainteresowania biotechnologii klasycznej oraz nowoczesnej, metodami planowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz przykładami praktycznego zastosowania różnego rodzaju technologii w kosmetyce. | |||||||||||||||||||
Metody dydaktyczne |
| |||||||||||||||||||
Narzędzia dydaktyczne |
| |||||||||||||||||||
Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot (tytuł/stopień naukowy lub zawodowy) | prof. dr hab. Anna Bielawska | |||||||||||||||||||
Skład zespołu dydaktycznego | Pracownicy badawczo-dydaktyczni, doktoranci oraz osoby na zlecenie zatrudnieni w Zakładzie Biotechnologii. | |||||||||||||||||||
Symbol i nr przed- miotowego efektu uczenia się | Efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | Metody (formujące i podsumowujące) weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się | |||||||||||||||||
wiedza | ||||||||||||||||||||
P-W01 | zna podstawy biotechnologii oraz etapy procesów biotechnologicznych | K2-B.W04 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-W02 | zna udział organizmów żywych w syntezie produktów kosmetycznych | K2-B.W05 | ||||||||||||||||||
P-W03 | zna problematykę linii komórkowych | K2-B.W12 | ||||||||||||||||||
P-W04 | zna i rozumie analityczne aspekty biotechnologii dotyczące kontroli procesu | K2-B.W13 | ||||||||||||||||||
P-W05 | zna sposoby prowadzenia bioprocesów, etapy procesu, procesy okresowe, półciągłe i ciągłe, ich zalety i wady | K2-B.W14 | ||||||||||||||||||
P-W06 | rozumie cele i metody stosowania biokatalizatorów, enzymów i komórek | K2-B.W15 | ||||||||||||||||||
umiejętności | ||||||||||||||||||||
P-U01 | potrafi przeprowadzić badanie cytotoksyczności kosmetycznych substancji w hodowli fibroblastów | K2-B.U04 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-U02 | potrafi zbadać wpływ preparatów kosmetycznych na szlaki metaboliczne w komórce | K2-B.U05 | ||||||||||||||||||
P-U03 | potrafi przeprowadzić hodowlę fibroblastów skóry ludzkiej | K2-B.U03 | ||||||||||||||||||
P-U04 | potrafi przeprowadzić eksperyment, interpretować i dokumentować wyniki badań | K2-E.U02 | ||||||||||||||||||
kompetencje społeczne | ||||||||||||||||||||
P-K01 | jest przygotowany do pracy w zespole | K2-K03 | Formujące:
Podsumowujące:
| |||||||||||||||||
P-K02 | jest zdolny do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz do wyciągnięcia wniosków | K2-K05 | ||||||||||||||||||
P-K03 | potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia, współpracowników i środowiska podczas pracy | K2-K06 | ||||||||||||||||||
nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) | ||||||||||||||||||||
| Forma aktywności | Liczba godzin | ||||||||||||||||||
Zajęcia wymagające udziału nauczyciela | Realizacja przedmiotu: wykłady | 10 | ||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia | 45 | |||||||||||||||||||
Realizacja przedmiotu: seminaria | - | |||||||||||||||||||
Konsultacje | 5 | |||||||||||||||||||
Łącznie | 55 | |||||||||||||||||||
Samodzielna praca studenta | Przygotowanie się do ćwiczeń | 40 | ||||||||||||||||||
Przygotowanie się do seminariów | - | |||||||||||||||||||
Przygotowanie się do zaliczeń etapowych | 20 | |||||||||||||||||||
Przygotowanie się do egzaminu lub zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu | 20 | |||||||||||||||||||
Przygotowanie prezentacji/pracy dyplomowej | - | |||||||||||||||||||
Łącznie | 80 | |||||||||||||||||||
| Sumaryczne obciążenie studenta | 135 | ||||||||||||||||||
| Liczba punktów ECTS | 5 | ||||||||||||||||||
Treści programowe | ||||||||||||||||||||
Treść zajęć | Forma zajęć | liczba godzin | Symbol przedmiotowego efektu uczenia się | |||||||||||||||||
Wprowadzenie do biotechnologii. Definicje i podział biotechnologii, zakres zainteresowania klasycznej i współczesnej biotechnologii, zadania biotechnologii XXI wieku. Aspekty prawne dotyczące wprowadzenia na rynek preparatów kosmetycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Etapy opracowywania procesów biotechnologicznych. Metody i sposoby pozyskiwania mikroorganizmów. Rodzaje bioreaktorów. Komórki macierzyste wykorzystywane w kosmetykach. Udział organizmów prokariotycznych, drożdży, komórek roślinnych i zwierzęcych w procesach związanych z biotechnologiczną produkcją substancji kosmetycznych. Stechiometria i kinetyka wzrostu mikroorganizmów z perspektywy termodynamicznej. Hodowle komórkowe. Nowe metody biotechnologiczne otrzymywania substancji biologicznie czynnych stosowanych w kosmetykach. Otrzymywanie kwasów owocowych na drodze biotechnologicznej. Zastosowanie modeli sztucznej skóry do badań innowacyjnych kosmetyków. | W | 10 | P-W01 P-W02 P-W03 P-W04 P-W05 P-W06 | |||||||||||||||||
Zakładanie i hodowla komórek prawidłowych fibroblastów skóry ludzkiej. Badanie cytotoksyczności nowych kosmetycznych substancji biologicznie czynnych w badanych hodowlach komórkowych. Porównanie wpływu wybranych surowców kosmetycznych na proces proliferacji komórek. Badanie wpływu substancji biologicznie czynnych na procesy apoptozy. Badanie wpływu konserwantów na ekspresję wybranych kaspaz. Zapoznanie studentów z techniką immunoenzymatyczną ELISA. Poznanie procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych. Zapoznanie studentów z hodowlą zwierząt transgenicznych w Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB | C | 45 | P-W01 P-W02 P-W03 P-U01 P-U02 P-U03 P-U04 P-K01 P-K02 P-K03 | |||||||||||||||||
Literatura podstawowa |
| |||||||||||||||||||
Literatura uzupełniająca |
| |||||||||||||||||||
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (zgodnie z Regulaminem przedmiotu/jednostki) | ||||||||||||||||||||
Sposób zaliczenia zajęć | zaliczenie | |||||||||||||||||||
Zasady zaliczania nieobecności | Nieobecność musi być usprawiedliwiona | |||||||||||||||||||
Możliwości i formy wyrównywania zaległości | Teoretyczne zaliczenie (w ustalonym terminie) materiału obowiązującego na opuszczonych zajęciach. | |||||||||||||||||||
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia | Zaliczenie praktyczne i teoretyczne ćwiczeń i kolokwium. | |||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego zaliczeniem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | ||||||||||||||||||||
Minimum 60% prawidłowych odpowiedzi. | ||||||||||||||||||||
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego egzaminem (opisowe, procentowe, punktowe, inne….) | ||||||||||||||||||||
na ocenę 3 | na ocenę 3,5 | na ocenę 4 | na ocenę 4,5 | na ocenę 5 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Opracowanie sylabusa (imię i nazwisko): prof. dr hab. Anna Bielawska
Data sporządzenia sylabusa: 30.03.2022.