Limity przyjęć na I rok studiów (jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2025/2026.
Kierunek studiów, poziom kształcenia: | Forma studiów: | Limit przyjęć: |
---|---|---|
Lekarski - studia jednolite magisterskie1 | stacjonarne | |
niestacjonarne | ||
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | ||
anglojęzyczne | ||
Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie1 | stacjonarne | |
niestacjonarne | ||
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | ||
Techniki Dentystyczne – studia I stopnia | stacjonarne | 24 |
Higiena Stomatologiczna – studia I stopnia | stacjonarne | 18 |
Biostatystyka Kliniczna – studia I stopnia | stacjonarne | 18 |
Biostatystyka Kliniczna – studia II stopnia | stacjonarne | 10 |
1 Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostanie ustalony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2 Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
Kierunek studiów, poziom kształcenia: | Forma studiów: | Limit przyjęć: |
---|---|---|
Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie | stacjonarne | 90 |
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | 1 | |
Farmacja - studia jednolite magisterskie | stacjonarne | 144 |
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | 1 | |
Kosmetologia - studia I stopnia | stacjonarne | 126 |
Kosmetologia - studia II stopnia | stacjonarne | 72 |
2 Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
Kierunek studiów, poziom kształcenia: | Forma studiów: | Limit przyjęć: |
---|---|---|
Dietetyka - studia I stopnia | stacjonarne | 90 |
Dietetyka - studia II stopnia | stacjonarne | 36 |
Elektroradiologia - studia I stopnia | stacjonarne | 36 |
Elektroradiologia – studia II stopnia | stacjonarne | 36 |
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie | stacjonarne | 108 |
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | 1 | |
Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia | stacjonarne | 36 |
Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia | stacjonarne | 36 |
Pielęgniarstwo – studia I stopnia | stacjonarne | 144 |
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | 1 | |
Pielęgniarstwo – studia II stopnia | stacjonarne | 144 |
Położnictwo – studia I stopnia | stacjonarne | 36 |
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | 1 | |
Położnictwo – studia II stopnia | stacjonarne | 36 |
Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia | stacjonarne | 72 |
w tym cudzoziemcy2 (NAWA) | 1 | |
Ratownictwo Medyczne – studia II stopnia | stacjonarne | 54 |
Zdrowie Publiczne i Epidemiologia – studia I stopnia | stacjonarne3 | 54 |
Zdrowie Publiczne – studia II stopnia | stacjonarne3 | 72 |
2 Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
3 Studia stacjonarne w formie on-line (75% online).
Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w przypadku gdy liczba chętnych na danym kierunku będzie mniejsza niż limit!