Kryteria przyjęć, czyli wymagania przedmiotowe na studia jednolite i I stopnia na rok akademicki 2026/2027
PR - poziom rozszerzony PP - poziom podstawowy
Wydział Lekarski | Podstawa przyjęcia: | Przedmioty: | Przelicznik: | Uwagi: | |
| Lekarski | suma wyników z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, z każdego nie mniej niż 30% | 2 dowolnie wybrane | 1% PR = 1 pkt | wymagany próg minimalny 60 pkt rankingowych; w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z matematyki PP1 |
Lekarsko-Dentystyczny | suma wyników z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, z każdego nie mniej niż 30% | 2 dowolnie wybrane | 1% PR = 1 pkt | wymagany próg minimalny 60 pkt rankingowych; w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z matematyki PP1 | |
Bioinformatyka2 | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA lub INFORMATYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Biostatystyka Kliniczna | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA lub INFORMATYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Higiena Stomatologiczna | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Techniki Dentystyczne | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | obowiązuje egzamin z rysunku; w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Wydział Farmaceutyczny | Przedmioty: | Przelicznik: | Uwagi: | ||
Kierunki: | Farmacja | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | wymagany próg minimalny 30 pkt rankingowych; w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 |
Analityka Medyczna | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Kosmetologia | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Wydział Nauk o Zdrowiu | Przedmioty: | Przelicznik: | Uwagi: | ||
Kierunki: | Dietetyka | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 |
Elektroradiologia | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Fizjoterapia | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Logopedia z Fonoaudiologią | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | obowiązuje test predyspozycji; w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Pielęgniarstwo | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Położnictwo | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Psychologia | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Ratownictwo Medyczne | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
Zdrowie Publiczne | wynik z 1 przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym | BIOLOGIA lub CHEMIA lub MATEMATYKA lub FIZYKA | 1% PR = 2 pkt 1% PP = 1 pkt | w przypadku gdy grupa osób z taką samą punktacją będzie większa niż liczba miejsc pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z wyższym wynikiem z języka obcego nowożytnego PP3 | |
1 oprócz wymaganych wyników z 2 przedmiotów kandydaci wpisują do systemu IRK również wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, który nie jest uwzględniany w punktacji rankingowej, ale stanowi kryterium dodatkowe, w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą punktacją jest większa niż liczba miejsc; kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na poziomie podstawowym wpisują "0"; wyjątek stanowią kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na poziomie podstawowym ale zdawali ją na poziomie rozszerzonym – tacy kandydaci wpisują wynik z matematyki rozszerzonej pomnożony x 1,30, nie wyższy jednak niż 100%
2 kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem ustalenia przez Senat UMB programu studiów do 31 marca 2026 r.
3 wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym nie jest uwzględniany w punktacji rankingowej, stanowi wyłącznie dodatkowe kryterium; kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym, dojrzałości lub wstępnym egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym powinni wpisać "0" do systemu IRK.


