KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu | |||||||||||
Kierunek studiów | Elektroradiologia | ||||||||||
Profil studiów | □ ogólnoakademicki x praktyczny | ||||||||||
Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: | Zakład Medycyny Nuklearnej | ||||||||||
Kontakt (tel./email): | Tel. (85) 746-87-70 fax (85) 746-87-71 e-mail: nukleo@umb.edu.pl | ||||||||||
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: | Prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec | ||||||||||
Osoba(y) prowadząca(e): | Dr n med. Saeid Abdelrazek, dr n med. Piotr Szumowski, dr n. med. Łukasz Żukowski, | ||||||||||
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi | Podstawy anatomii, fizjologii, onkologii, radiologii oraz wiedzy dotyczącej budowy i zasad działania aparatury diagnostyki obrazowej, wiedzy informatycznej, matematyczno-fizycznej, Umiejętność komunikacji z pacjentem | ||||||||||
Poziom studiów: | I stopnia (licencjackie) □ II stopnia (magisterskie) x jednolite magisterskie □
| ||||||||||
Rodzaj studiów: | stacjonarne x niestacjonarne □ | ||||||||||
Rok studiów | I □ II x III □ I V □ V □ | Semestr studiów: | 1 □ 2 x 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ | ||||||||
Nazwa modułu/przedmiotu: |
| ECTS 4 | |||||||||
Typ modułu/ przedmiotu: | Obowiązkowy x fakultatywny □ | ||||||||||
Język wykładowy: | polski x obcy □ | ||||||||||
Miejsce realizacji:
| ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH | USK Białystok, Zakład Medycyny Nuklearnej | |||||||||
PRAKTYK ZAWODOWYCH | USK Białystok, Zakład Medycyny Nuklearnej | ||||||||||
FORMA ZAJĘĆ
| Liczba godzin | ||||||||||
Wykład |
| ||||||||||
Seminarium |
| ||||||||||
Ćwiczenia |
| ||||||||||
Samokształcenie /bez nauczyciela | 35 | ||||||||||
E-learning |
| ||||||||||
Zajęcia praktyczne | 55 | ||||||||||
Praktyki zawodowe |
| ||||||||||
Inne …………………… |
| ||||||||||
RAZEM | 90 | ||||||||||
Opis przedmiotu:
| Założenia i cel przedmiotu:
|
| |||||||||
Metody dydaktyczne
| Wykład, dyskusja, ćwiczenia z użyciem aparaturze medycznej, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza literatury
| ||||||||||
Narzędzia dydaktyczne | rzutnik multimedialny, aparatura medyczna (m. in. Gamma kamera planarna, SPECT-CT, komora laminarnego przepływu z kalibratorem dawek, generator molimbdenowo-technetowy, mierniki promieniowania jonizującego) | ||||||||||
MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ, METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.
| |||||||||||
Symbol i numer przedmiotowego efektu uczenia się | Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się: | Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol | |||||||
|
|
| Formujące *** | Podsumowujące** |
| ||||||
WIEDZA
| |||||||||||
W01 | Opisuje prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego | M1A_W02 | Bieżąca informacja zwrotna | Test dopasowania | BN | ||||||
W02 | Opisuje procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz mechanizmy patologii chorób | M1A_W02 | Bieżąca informacja zwrotna | Test dopasowania | BN | ||||||
W03 | Posiada wiedzę w zakresie podstaw fizycznych elektroradiologii, a w szczególności fizykę promieniowania jonizującego, promieniotwórczości, elektryczności, pól elektromagnetycznych i akustyki. | M1A_W02 M1A_W01 | Bieżąca informacja zwrotna | Test dopasowania | ZP/BN | ||||||
W04 | Opisuje pojęcia i procesy radiobiologii | M1A_W01 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP,BN | ||||||
W05 | Zna podstawowe zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, Internetem, posiada wiedzę z zakresu tworzenia i korzystania z baz danych, przygotowywania prezentacji, technik tworzenia witryn internetowych, zna podstawy działania sieci komputerowych. | M1A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP,BN | ||||||
W06 | Zna uwarunkowania i mechanizmy komunikacji interpersonalnej w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego | M1A_W04 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP/BN | ||||||
W07 | Rozpoznaje uwarunkowania społeczne i cywilizacyjne chorób | M1A_W04 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W08 | Charakteryzuje etyczne i prawne uwarunkowania elektroradiologii | M1A_W08 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W09 | Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności podmiotów leczniczych w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych | M1A_W08 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W10 | Zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej | M1A_W06 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W11 | Posiada podstawową wiedzę na temat organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, środków i zasad ochrony radiologicznej, limitów dawek oraz poziomów referencyjnych, jak i dozymetrii promieniowania | M1A_W07 M1A_W08 M1A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | BN | ||||||
W12 | Zna przepisy prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe z zakresu ochrony radiologicznej | M1A_W08 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W14 | Posiada podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | M1A_W10 M1A_W07 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W15 | Posiada podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Zna podstawy leczenia stanów nagłych w pracowni diagnostyki obrazowej i terapii. | M1A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W16 | Posiada podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych (krajowych i międzynarodowych) organizacji i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej | M1A_W08 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W17 | Posiada podstawową wiedzę o potencjalnych błędach w realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji technika elektroradiologa, objaśnia sposoby zapobiegania oraz możliwe działania korygujące | M1A_W07 M1A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W18 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań organizacyjno-technicznych pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej | M1A_W08 M1A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W19 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej w pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej | M1A_W08 M1A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W20 | Posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku technika elektroradiologii w pracowni rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej | M1A_W08 M1A_W09 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W21 | Zna podstawy zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia | M2A_W09 M2A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP, BN | ||||||
W22 | Zna szczegółowe zasady i metody pracy naukowej, badań naukowych i publikacji naukowych w zakresie metodologii pracy naukowej | M2A_W09 M2A_W10 | Bieżąca informacja | Test dopasowania | ZP,BN | ||||||
UMIEJĘTNOŚCI
| |||||||||||
U01 | Interpretuje wskazania do badań/ zabiegów terapeutycznych opisane w skierowaniu | M1A_U04 | Obserwacja pracy na ćwiczeniach | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U02 | Wyjaśnia pacjentowi przebieg i technikę wykonania danego badania / zabiegu terapeutycznego, zasady przygotowania, jak i zachowania się po wykonanej procedurze medycznej | M1A_U05 | Obserwacja pracy na ćwiczeniach | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U03 | Komunikuje się skutecznie z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego | M1A_U03 | Obserwacja pracy na ćwiczeniach | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U04 | Planuje i wykonuje badanie / zabieg terapeutyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza kierującego / nadzorującego | M1A_U01 M1A_U02 M1A_U03 M1A_U05 M1A_U09 M1A_U10 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U05 | Identyfikuje indywidualne problemy pacjenta, które wymuszają przeprowadzenie modyfikacji np. techniki ułożenia celem wykonania badania / zabiegu terapeutycznego | M1A_U04 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U07 | Obsługuje aparaturę z zakresu diagnostyki elektromedycznej tj.: aparat do EKG, aparat do EEG, aparat do EMG, zestaw do monitorowania czynności serca metodą Holtera, zestaw do monitorowania ciśnienia metodą Holtera, zestaw do wykonywania próby wysiłkowej, itp. | M1A_U02 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U08 | Przewiduje możliwe błędy w przebiegu badania / zabiegu terapeutycznego, potrafi wdrożyć działania zapobiegawcze a w przypadku zaistnienia błędu – działania korygujące i naprawcze. | M2A_U07 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP | ||||||
U09 | Rozpoznaje stany nagłe i podejmuje czynności ratunkowe w zakresie pierwszej pomocy | M2A_U05 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP | ||||||
U10 | Obsługuje aparaturę medycyny nuklearnej tj.: licznik jedno- i wielokierunkowy, kalibrator dawek, sondę scyntylacyjną, gamma kamerę, skaner PET, aparaturę hybrydową: SPECT/TK, PRT/TK, PET/MR oraz urządzenia pomocnicze np. urządzenia do przekazywania, przechowywania i utrwalania obrazów, itp. | M1A_U02 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U11 | Stosuje środki i zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej | M2A_U05 M2A_U07 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP | ||||||
U12 | Ocenia i interpretuje przebieg i wynik badania / zabiegu terapeutycznego w zakresie kompetencji technika elektroradiologa | M1A_U06 M1A_U12 M1A_U13 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U13 | Przewiduje możliwe błędy w przebiegu badania / zabiegu terapeutycznego, potrafi wdrożyć działania zapobiegawcze a w przypadku zaistnienia błędu – działania korygujące i naprawcze | M1A_U07 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U14 | Rozpoznaje stany nagłe i podejmuje podstawowe działania ratujące zdrowie i życie pacjenta | M1A_U05 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U15 | Inicjuje działania w przypadku podejrzenia występowania przemocy | M1A_U04 M1A_U13 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U16 | Stosuje zasady i praktyki kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej | M1A_U05 M1A_U08 M1A_U09 M1A_U10 | Ocena aktywności studenta w czasie zajęć | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U17 | Stosuje środki i zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycynie nuklearnej | M1A_U05 M1A_U08 M1A_U09 M1A_U10 | Bieżąca informacja zwrotna | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U18 | Stosuje środki i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku roboczym | M1A_U05 M1A_U10 | Bieżąca informacja zwrotna | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U19 | Prowadzi rejestrację danych wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami formalno-organizacyjnymi | M1A_U06 M1A_U09 M1A_U10 | Bieżąca informacja zwrotna | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
U20 | Prowadzi archiwizację danych wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami formalno-organizacyjnymi | M1A_U06 M1A_U09 M1A_U10 | Obserwacja pracy na ćwiczeniach | Realizacja zleconego zadania | ZP/BN | ||||||
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY
| |||||||||||
K01 | Doskonali się w zakresie wiedzy i czynności zawodowych | M1_K01 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K02 | Jest świadomy ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z ekspertem | M1_K02 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K03 | Wykazuje dbałość o wizerunek wykonywanego zawodu | M1_K03 M1_K04 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K04 | Organizuje pracę własną, skutecznie współpracuje w interdyscyplinarnym zespole diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych. | M1_K04 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K05 | Kreatywnie rozwiązuje problemy zawodowe | M1_K05 M1_K06 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K06 | Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych | M1_K03 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K07 | Przestrzega praw pacjenta, zasad etycznych i tajemnicy informacji medycznej | M1_K03 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K08 | Określa priorytety w realizacji celów zawodowych, jak i realizacji zadań zawodowych | M1_K05 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K09 | Formułuje wnioski dotyczące odbiorców świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych badań / zabiegów terapeutycznych | M1_K08 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
K10 | Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną | M2_K09 |
| Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego | ZP/BN | ||||||
* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; BN – samokształcenie/bez nauczyciela ; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; EL- e-learning METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ **przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy) Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) Egzamin z otwartą książką Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/ Mini-CEX (mini – clinical examination) Realizacja zleconego zadania Projekt, prezentacja Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych / postaw: Esej refleksyjny Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) Samoocena ( w tym portfolio) ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH Obserwacja pracy studenta Test wstępny Bieżąca informacja zwrotna Ocena aktywności studenta w czasie zajęć Obserwacja pracy na ćwiczeniach Zaliczenie poszczególnych czynności Zaliczenie każdego ćwiczenia Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym Ocena przygotowania do zajęć Dyskusja w czasie ćwiczeń Wejściówki na ćwiczeniach Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń Zaliczenia cząstkowe Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów Zaliczenie wstępne Opis przypadku Próba pracy
| |||||||||||
NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)
| ||||||||
Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) | Obciążenie studenta (h) | |||||||
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów) |
| |||||||
Udział w wykładach (wg planu studiów) | - | |||||||
Udział w ćwiczeniach/(wg planu studiów) | - | |||||||
Udział w seminariach (wg planu studiów) | - | |||||||
Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów) | 55 | |||||||
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami | - | |||||||
Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta) | 35 | |||||||
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń |
| |||||||
Samodzielne przygotowanie do seminariów |
| |||||||
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. |
| |||||||
Przygotowanie do zajęć praktycznych |
| |||||||
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów) | - | |||||||
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie |
| |||||||
Sumaryczne obciążenie pracy studenta Godziny ogółem | 90 | |||||||
Punkty ECTS za moduł/przedmiotu | 4 | |||||||
TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:
| ||||||||
| Liczba godzin
| |||||||
WYKŁADY |
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
ĆWICZENIA |
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
SEMINARIA |
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE | Wykonanie testu jednorodności wewnętrznej gammakamery | 4 | ||||||
Kontrola rozdzielczości przestrzennej i liniowości gammakamery | 4 | |||||||
Wykonanie testu na centrum rotacji głowicy gammakamery | 4 | |||||||
Praktyczne użycie systemów detekcji promieniowania w badaniach innych niż obrazowe (kalibrator dawek, liczniki promieniowania) | 4 | |||||||
Wykonanie kalibracji gammakamery | 4 | |||||||
Wymiana kolimatorów w gammakamerze | 4 | |||||||
Wykonanie badań scyntygraficznych tarczycy z technetem 99m-Tc | 4 | |||||||
Wykonanie badań scyntygraficznych tarczycy z jodem 131-I | 4 | |||||||
Wykonywanie badań scyntygraficznych pozostałych gruczołów wewnatrzwydzielniczych | 4 | |||||||
Wykonanie badań scyntygraficznych przewodu pokarmowego | 4 | |||||||
Wykonanie badań scyntygraficznych układu oddechowego i krążeniowego | 3 | |||||||
Wykonanie badań scyntygraficznych układu nerwowego, limfatycznego | 3 | |||||||
Wykonanie badań scyntygraficznych układu kostnego | 3 | |||||||
Realizacja badań scyntygraficznych układu moczowo-płciowego | 3 | |||||||
Realizacja badań służących do obrazowania molekularnego | 3 | |||||||
PRAKTYKI ZAWODOWE |
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
SAMOKSZTAŁCENIE | Realizacja testów kontroli jakości kamer scyntygraficznych | 15 | ||||||
Realizacja badań scyntygraficznych w technice planarnej, whole body oraz SPECT wykonywanych przy użyciu gamma kamer | 25 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
E- LEARNING |
|
| ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
LITERATURA
| PODSTAWOWA |
| ||||||
| UZUPEŁNIAJĄCA
|
| ||||||
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)
| ||||||||
EFEKTY UCZENIA SIĘ
| NA OCENĘ 3 | NA OCENĘ 3.5 | NA OCENĘ 4 | NA OCENĘ 4.5
| NA OCENĘ 5 | |||
wyżej wymienione formujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia oceniono systemem procentowym lub | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||
punktowym | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||
|
|
|
|
|
| |||
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Efekty nr W1 - W52 (wiedza) oceniane są metodą: • Egzamin teoretyczny pisemny w formie testu • Czas trwania egzaminu 45 minut • Liczba pytań egzaminacyjnych zamkniętych ( jednokrotnego wyboru) – 60 • Punktacja – za każde pytanie 1 punkt max: 60 pkt min: 36 pkt • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych Efekty K 1 – K129 (umiejętności) oceniane są metodą: • Realizacji zleconego zadania Efekty K 1 – K129 (kompetencje) oceniane są metodą: • Samooceny | ||||||||
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ □ pozytywny wynik końcowego egzaminu □ egzamin teoretyczny pisemny □ egzamin teoretyczny ustny □ egzamin praktyczny x zaliczenie | ||||||||
Data opracowania programu: 25.04.2022 |
Program opracował: dr n. med. Piotr Szumowski | |||||||