W Zakładzie Fizjologii realizowane są/były następujace projekty zewnętrzne z Narodowego Centrum Nauki (OPUS, SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START 2018, START 2023):
Tytuł projektu (polski) | Wpływ kannabigerolu na zawartość białek macierzy pozakomórkowej hepatocytów w procesie włóknienia indukowanym palmitynianem i fruktozą
|
Tytuł projektu (angielski) | The influence of cannabigerol on the content of hepatocytes’ extracellular matrix proteins in the fibrosis process induced by palmitate and fructose
|
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
Typ grantu | MINIATURA 6 |
Przyznane finansowanie | 49 999 zł |
Kierownik projektu | dr n. med. Klaudia Sztolsztener |
Okres realizacji | 12 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 01.10.2022 |
Termin zakończenia | 30.09.2023 |
Publikacje |
Tytuł projektu (polski) | Czy domózgowa podaż kwasu β‐hydroksy‐β‐metylomasłowego zapobiega rozwojowi insulinooporności w podwzgórzu i korze mózgowej szczurów karmionych dietą bogatotłuszczową?
|
Tytuł projektu (angielski) | Brain‐targeted β‐hydroxy‐β‐methylbutyrate administration in the prevention of insulin resistance development in the hypothalamus and cerebral cortex of rats fed high‐fat diet
|
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
Typ grantu | Sonata 18 |
Przyznane finansowanie | 1 354 240 zł |
Kierownik projektu | dr n med. Elżbieta Supruniuk |
Okres realizacji | 36 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 06.07.2023 |
Termin zakończenia | 05.07.2026 |
Publikacje | Projekt w trakcie realizacji |
Tytuł projektu (polski) | Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego? |
Tytuł projektu (angielski) | Is sphingosine-1-phosphate one of the factors mediating the efficiency of hypoxic training? |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
Typ grantu | OPUS |
Przyznane finansowanie | 1 088 360 PLN |
Kierownik projektu | Prof. dr hab. Marcin Baranowski |
Okres realizacji | 36 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 01.10.2019 |
Termin zakończenia | 30.09.2022 |
Publikacje |
Tytuł projektu (polski) | Rola adipocytarnych aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) w rozwoju otyłości mężczyzn leczonych bariatrycznie |
Tytuł projektu (angielski) | The role of adipocytic branched-chain amino acids (BCAAs) in the development of obesity in men undergoing bariatric surgery |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
Typ grantu | Miniatura 4 |
Przyznane finansowanie | 49999 zł |
Kierownik projektu | dr n med. Elżbieta Supruniuk |
Okres realizacji | 12 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 16.10.2020 |
Termin zakończenia | 15.10.2021 |
Publikacje | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1977910 |
Tytuł projektu (polski) | Ocena roli kannabidiolu w regulacji ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych (FAT/CD36, FABPpm i FATP1,4,6) w mięśniu sercowym szczurów z insulinoopornością indukowaną dietą bogatotłuszczową |
Tytuł projektu (angielski) | Assesment of the cannabidiol role in the regulation of fatty acid transport proteins (FAT/CD36, FABPpm and FATP1,4,6) expression in cardiac muscle of rats with high fat diet induced insulin resistance |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
Typ grantu | SONATA |
Przyznane finansowanie | 771 860 pln |
Kierownik projektu | Dr n. med. Ewa Harasim-Symbor |
Okres realizacji | 36 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 13.04.2018 |
Termin zakończenia | 12.04.2021 |
Publikacje | Projekt w trakcie realizacji |
Tytuł projektu (polski) | Ocena roli białek AS160/TBC1D4 i TBC1D1 w regulacji całkowitej, błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w adipocytach podskórnej i trzewnej tkanki tłuszczowej otyłych pacjentów leczonych bariatrycznie |
Tytuł projektu (angielski) | Evaluating the role of AS160/TBC1D4 and TBC1D1 proteins in the regulation of total, plasma membrane and mitochondrial expression of fattyacid transporters in the subcutaneous and visceral adipose tissue from obese patients treated surgically |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki |
Typ grantu | SONATA |
Przyznane finansowanie | 534 255 pln |
Kierownik projektu | dr n. med. Agnieszka Mikłosz |
Okres realizacji | 36 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 12.07.2017 |
Termin zakończenia | 11.07.2020 |
Publikacje | Front Mol Biosci. 2023 Aug 3;10:1232159. doi: 10.3389/fmolb.2023.1232159 J Clin Endocrinol Metab. 2023 Jul 14;108(8):1889-1897. Cells. 2022 Apr 23;11(9):1435. doi: 10.3390/cells11091435. Obes Rev. 2022 May;23(5):e13413. doi: 10.1111/obr.13413. Cells. 2021 Jun 16;10(6):1515. doi: 10.3390/cells10061515. J Physiol Pharmacol. 2019 Feb;70(1). doi: 10.26402/jpp.2019.1.14. Obesity (Silver Spring). 2019 Mar;27(3):444-453. doi: 10.1002/oby.22405. |
Tytuł projektu (polski) | Rola poszczególnych subpopulacji limfocytów CD 4+ w progresji NAFLD do NASH |
Tytuł projektu (angielski) | The role of CD4+ lymphocytes subpopulations in the progression of NAFLD to NASH |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki (NCN) |
Typ grantu | MINIATURA |
Przyznane finansowanie | 50 000 pln |
Kierownik projektu | dr n. med. Magdalena Świderska |
Okres realizacji | 12 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 01-01-2018 |
Termin zakończenia | 01-01-2019 |
Publikacje | Projekt w trakcie realizacji |
Tytuł projektu (polski) | Rola białka PGC-1α w regulacji błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w komórkach mięśni szkieletowych |
Tytuł projektu (angielski) | The involvement of PGC-1α in the regulation of plasma membrane and mitochondrial expression of fatty acid transporters in skeletal muscle tissue |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki (NCN) |
Typ grantu | MINIATURA |
Przyznane finansowanie | 49 500 pln |
Kierownik projektu | dr n. med. Bartłomiej Łukaszuk |
Okres realizacji | 12 miesięcy |
Termin rozpoczęcia | 01-12-2018 |
Termin zakończenia | 01-12-2019 |
Publikacje |
Tytuł projektu (polski) | Rola białka AS160 w rozwoju insulinooporności ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w regulacji dokomórkowego transportu kwasów tłuszczowych w mięśniach szkieletowych |
Tytuł projektu (angielski) | The role of AS160 protein in the myocytes fatty acid transport and subsequent development of insulin resistance |
Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki (NCN) |
Typ grantu | PRELUDIUM |
Przyznane finansowanie | 98 540 pln |
Kierownik projektu | mgr Agnieszka Mikłosz |
Okres realizacji | 32 miesiące |
Termin rozpoczęcia | 2013-07-29 |
Termin zakończenia | 2016-03-28 |
Publikacje | J Cell Physiol. 2017 Sep;232(9):2373-2386. doi: 10.1002/jcp.25632; Cell Physiol Biochem. 2016;38(1):267-82. doi: 10.1159/000438628; Cell Physiol Biochem. 2015;35(4):1609-22. doi: 10.1159/000373975; |
Tytuł projektu (polski) | Czy sfingozyno-1-fosforan jest mediatorem kardioprotekcyjnego i przeciwmiażdżycowego wpływu wysiłku fizycznego? |
Tytuł projektu (angielski) | Does sphingosine-1-phosphate mediate the cardioprotective and antiatherogenic effects of exercise? |
Instytucja finansująca | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Typ grantu | IUVENTUS Plus |
Przyznane finansowanie | 299 900 PLN |
Kierownik projektu | Prof. dr hab. Marcin Baranowski |
Okres realizacji | 24 miesiące |
Termin rozpoczęcia | 25.06.2013 |
Termin zakończenia | 23.09.2015 |
Publikacje | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022227520355474?via%3Dihub https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00421-014-3080-x |